發布時間:2018-12-19
電動蝶閥中線型結構,由閥體、內襯里層(聚四氟乙烯或橡膠)和(不銹鋼閥板或鍍鉻鋼閥板)、閥軸組成,其介質流線型的結構設計近似于直線,調節性能好,密封結構為居中心線型密封,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏,可以任意位置安裝。廣泛適用于氣體、液體、混濁液體、濃漿液或灰粉、懸浮顆粒類等介質
- 電動蝶閥
| 閥體樣式 | 兩通,直通式 |
| 連接類型 | 對夾式 ISO7005-2 |
| 管道尺寸(英寸) | 2" |
| 管道尺寸(DN) | DN50 |
| 流量(Kvs) | 109 |
| 壓力等級(kPa) | 1600 |
| 泄漏率(%) | 無明顯泄漏 |
| 液體溫度范圍(C) | -10 到 90 |
| 液體溫度范圍(F) | 14 到 194 |
| 扭矩(Nm) | 35 |
| 控制信號 | 開-關 |
| 提供電壓 | 220VAC |
| 手動操作 | 無離合器設計 |
| 頻率 | 50/60Hz |
| 材料(閥體) | GG25 |
| 材料(閥桿) | SS416 |
| 材料(閥塞/球瓣/閥板) | 環氧樹脂涂層球墨鑄鐵 GGG40 |
| 材料(包裝) | EPDM |
| 定時,標稱驅動頻率為60Hz(秒) | 12 |
| 重量(kg) | 2.5 |
| 功率消耗(驅動) | 10 |
| 入口保護等級 |

